CCN Comunicação.com Nordeste   Litis Consult Representações Comerciais  
SUCESSÃO 2010
CBN - A rádio que toca notícia

Veja os 30 deputados estaduais que podem se eleger no Piaui

27/07/10, 13:48
Apenas quatro candidatos a deputado estadual conseguem índice de intenções de voto acima de 1% .

Apenas quatro candidatos a
deputado estadual conseguiram índice de intenções de voto espontâneas acima de 1% na pesquisa Jornal Meio Norte- Instituto Amostragem, realizada entre os dias 16 e 19 de julho.

Na disputa pelas 30 vagas da Assembléia Legislativa quem está em primeiro lugar é o
deputado estadual Wilson Brandão (PSB), candidato à reeleição, com 1,67% das intenções de voto espontâneas.

O deputado estadual oposicionista Marden Menezes (PSDB), candidato à reeleição, é o segundo mais lembrado para ser eleito com 1,5% das intenções de voto.

Estão empatados com 1,06% das intenções de voto espontâneas os deputados Lilian Martins (PSB), que é a primeira-dama do Piauí; e o ex-secretário de Governo e deputado estadual em busca da reeleição, Kleber Eulálio (PMDB).

Os outros 26 nomes que têm possibilidade de eleição para a Assembleia Legislativa, dependente do coeficiente eleitoral e o desempenho de cada coligação, são Helio saías, com 0,97% das intenções de voto espontâneas; Rejane Dias, a ex-primeira-dama do Piauí, tem 0,79%, Amparo Paes Landim, com 0,79%; Liziê Coelho, com 0,79%; Flora Izabel, com 0,70%; Ana Paula, com 0,70%; Firmino Filho, com 0,70%; Belé, a ex-secretária municipal de Saúde de Picos, tem 0,70%; Tererê, com 0,70%; Edson Ferreira, com 0,70%.

Além esses, aparecem com índices de intenções de voto 0,5% a menos de 1% os nomes de Nize Rêgo, com 0,62% das manifestações espontâneas, Gustavo Neiva, com 0,62%; o ex-vice-prefeito de Parnaíba Florentino Neto, com 0,53%; Themístócles Filho, presidente da Assembléia Legislativa, com 0,53%; Fernando Monteiro, com 0,53%; João de Deus, com 0,53%; Odival Andrade, com 0,53%; Mauro Tapety, com 0,53%; e Juraci Leite, com 0,53%.

Os que estão com intenções de voto espontâneas em torno de 0,40% são Juliana Falcão, com 0,44%; Robert Rios, com 0,44%, Nerinho, com 0,44%; Warton Santos, com 0,44%; Luciano Nunes, com 0,44%; Doutor Pinto, com 0,44%; Cícero Magalhães, com 0,44%; Joilson Rodrigues, irmão do prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, com 0,44%; Antônio Félix, com 0,44%; Paulo Martins, com 0,44%, Roncalli Paulo, com 0,44% .

com uma amostra de 1.137 eleitores, com margem de erro de 2,85%, distribuídos nas 15 microrregiões homogêneas (IBGE) e em 56 municípios piauienses. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí com o número 17.261/2010.

Os eleitores que ainda não sabem em quem votar ou não querem opinar para deputado estadual somam 68,69% das intenções de voto. Os eleitores que querem votar nulo ou em branco representam 1,58%.
 
Fonte: JL/por Efrém Ribeiro
Versão para impressão
TODAS AS NOTÍCIAS DO PORTAL

09/09/10, 15:52 | CAMPANHA ELEITORAL - Na corrida rumo ao Karnak, João Vicente cumpre extensa agenda na região norte
09/09/10, 14:59 | INFORMÁTICA - Cartão de identidade vai substituir documentos dos brasileiros
09/09/10, 14:21 | INUSITADO - Em trânsito muito louco, policial dança para motoristas
09/09/10, 14:12 | JUSTIÇA SOCIAL - PEC da Felicidade está pronta para ser votada na Comissão do Senado
09/09/10, 12:06 | PROJETO - Defensores Públicos e Procuradores apresentam reivindicações a João Vicente
09/09/10, 11:18 | POLÊMICA - PT reage, processa Heráclito e pede Polícia Federal na sede do DEM
09/09/10, 09:53 | CRÍTICA - No rádio, programa de Serra diz que Brasil não é uma ditadura
09/09/10, 09:45 | DISPUTA PRESIDENCIAL - Debate é marcado por cadeira de Dilma vazia e 'tiradas' de Plínio
09/09/10, 09:06 | LEGALIDADE - Constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa divide o Supremo Tribunal Federal
09/09/10, 08:58 | INFRA-ESTRUTURA - Elmano Férrer defende em Brasília projetos estruturantes para Teresina
08/09/10, 21:48 | SUCESSÃO NO PIAUÍ - Prefeitos do PMDB rompem com Wilson Martins e aderem a João Vicente
08/09/10, 15:40 | POLÊMICA - Flávio destaca João Vicente; Sílvio ataca e Wilson se defende
08/09/10, 15:02 | CORRUPÇÃO - Heráclito denuncia: Candidato do governo desviou dinheiro para o exterior
08/09/10, 12:18 | INSTITUCIONAL - Ministérios da Saúde alerta população para vacinar animais contra a raiva
08/09/10, 11:49 | ELEIÇÕES 2010 - Trinta comunidades se reunem com João Vicente no Grande Dirceu
08/09/10, 09:59 | INFRA-ESTRUTURA - Prefeito Elmano Férrer defende projetos no Ministério das Cidades
08/09/10, 09:41 | SUCESSÃO NACIONAL - Na TV, presidente Lula diz que há 'baixaria' e 'preconceito' contra Dilma
07/09/10, 20:42 | MEIO AMBIENTE - Queimadas levam governo a decretar emergência no Piauí e em mais 13 estados
07/09/10, 20:31 | TRAGÉDIAS - PAQUISTÃO: Guerras criam indignação no mundo inteiro
07/09/10, 19:17 | CIVISMO - Desfile da Independência reúne 25 mil pessoas em Brasília
07/09/10, 18:43 | SUCESSÃO NACIONAL - Dilma: 'Não comento Serra. Deixa ele com o baixo nível dele'
07/09/10, 14:36 | ESPORTE INTERNACIONAL - Em jogo-treino 'sério', Brasil vence reservas do Barcelona B
07/09/10, 13:50 | ELEIÇÕES 2010 - Sílvio diz que pesquisas no Piauí são 'cretinice' e acusa governo Wilson Martins
07/09/10, 13:29 | DESCASO - Matéria da Rede Globo desmascara governo de Wellington e Wilson
07/09/10, 12:40 | SOLENIIDADE - Governador Wilson Martins é vaiado no desfile de 7 de setembro em Teresina
07/09/10, 10:49 | CURIOSIDADE - Falso candidato do programa 'CQC' testa eleitor brasileiro
07/09/10, 10:13 | 7 DE SETEMBRO - FIBRA DE HERÓI: Canção tradicional do Exército Brasileiro
07/09/10, 09:56 | INFRA-ESTRUTURA - Teresina tem parecer favorável para projetos junto à Caixa Econômica
07/09/10, 09:46 | ESPORTE NACIONAL - Joel recebe proposta de clube árabe, mas fica no Botafogo
07/09/10, 09:23 | ECONOMIA - Brasil supera EUA como prioridade para investimentos, diz ONU
« Anterior 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 Próximo »

 

 

 

 

 

 

Destacar o player

 
 


 

JORNAL LUZILANDIA - O Futuro Começa Aqui
Copyright 2003 - Todos os direitos reservados
SITE FILIADO À LITIS CONSULT - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
CNPJ nº 35.147.883/0001-41 / CCN Comunicação.com Nordeste
Jornalista Renato Araribóia de Britto Bacellar - Homenagem Especial
Luzilândia - Teresina - Piaui - Brasil
CEP:64049-600 - Rua Lemos Cunha, 1544 - Ininga- Teresina-PI
Telefone: (86) 8854-9660
jornalluzilandia@hotmail.com | jornalluzilandia@gmail.com
Enfermagem e saúde création de site